Automatizálás következő fokozata: DEEP LEARNING technológia
A Scrubber 50 Pro egy mesterséges intelligencia által hajtott padlótisztító robot, amely túlmutat az „automatizálás” hatókörén. A mélytanulási algoritmusok (deep learning) a 2D LiDAR, 3D és RGB kamerák szenzorfúziójába vannak integrálva, amelyek nagy pontosságú környezetérzékelést biztosítanak a robotnak, és a valós idejű helyzetnek megfelelően fejlett működési döntéseket hoznak.
Termékismertető letöltése
| Méretek | Tárcsakefe | Roller kefe |
| Hosszúság | 860mm |
| Szélesség | 700 mm |
| Magasság | 1,030 mm |
| Nettó tömeg | 150kg | 140kg |
| Takarítási szélesség | 500 mm | 420 mm |
| Gumibetét szélesség | 700 mm |
| Takarítás | Tárcsakefe | Roller kefe |
| Max.elméleti kapacitás | 1,800 m²/h | 1,512 m ²/h |
| Kefenyomás | 25 kg | 18.3 kg |
| Tisztító víz tartály | 24 L |
| Visszanyert víztartály | 18 L |
| Szemetes tároló | - | 2*0.6 L |
| Mozgás | Tárcsakefe | Roller kefe |
| Lejtmenet képesség | 4.6° |
| Max.haladási sebesség | 1 m/s | 2 mph |
| Min. távolságközelítés faltól | 50-100 mm |
| Min.közlekedési szélesség | 930 mm |
| Min. fordulási helyigény | 1,200 mm |
| Elektromosság | Tárcsakefe | Roller kefe |
| Akkumulátor típus | Lithium Iron Phosphate |
| Akkumulátor kapacitás | 60 Ah |
| Névleges feszültség | 24 VDC |
| Max. teljesítmény | 1,200 W |
| Töltési idő (60A) | ≈ 2.0 hours |
| Üzemidő (60A) | ≈3-8 hours |
| Érzékelés | |
| Standard | 2D LiDAR, 3D Depth Camera, 3D ToF Camera, etc. |
| Optional | RGB Camera, Anti-drop Sensor |
| Fertőtlenítés | |
| Automatizált részecske | 1-5 micron |
| Fúvóka száma | 2 |
| Automata üzemidő | 3 hours |
| Porlasztó élettartama | 5,000 hours |
| Ajánlott fertőtlenítőszer | Hypochlorous Acid, QAC Disinfectant, etc |