Kiváló teljesítmény, akár beltéren, akár kültéren
A Sweeper 111 egy seprőrobot, amelyet nagy teljesítményű, beltéri vagy kültéri takarításra terveztek. A finom por, a hulladék és a különböző méretű szemét is megtalálható a tisztítóképességén belül, amelyet rendkívül erős nedvszívó képessége támogat. Ezáltal a robot ideális választás szabadtéri területek és ipari területek tisztítására, ahol sok a por, törmelék és ipari hulladék. LED lámpával rendelkezik, amely kék fényt kölcsönöz a padlónak, ami növeli a biztonságot, különösen a raktárak takarítása során, mivel vizuális figyelmeztetést ad a személyzetnek vagy a targoncavezetőknek a keresztező folyosókon.
Termékismertető letöltése
| Méretek | |
| Hosszúság | 1,530 mm |
| Szélesség | 1,010 mm |
| Magasság | 1,400 mm |
| Nettó tömeg | 500 kg |
| Takarítási szélesség | 1,100 mm |
| Takarítás | |
| Max. takarítási kapacitás | 5,500 m²/h |
| Max. elszívás teljesítménye | 2 m³/min |
| Max. szemét tárolási méret | 200*50*50 mm |
| Max. szemét tárolási súly | 250 g |
| Szemét tároló térfogata | 60 L |
| Mozgás | |
| Lejtmenet képesség (autonom vezérlésnél) | 11° |
| Max. haladási sebesség | 1.2 m/s |
| Min. közlekedési szélesség | 1,200 mm |
| Max. szintkülönbség kezelés | 40 mm |
| Min. fordulási helyigény | 2,000 mm |
| Elektromosság | |
| Akkumulátor típusa | Lithium Iron Phosphate |
| Akkumulátor kapacitás | 240 Ah |
| Névleges feszültség | 24 VDC |
| Max. teljesítmény | 2500 W |
| Töltési idő | 4 hours |
| Üzemidő (40Ah / 60Ah) | ≈ 4-7 hours |
| Érzékeléss | |
| Standard | 3D LiDAR, 2D LiDAR, 3D Camera Anti-drop Sensor, Air Pressure Collision Sensor |